arf40_ic#w63.dat

Resolved Specific Ion Data Collections

Ion
W63+
Temperature Range
70.57 eV → 1.060 x 105 eV

ADF04

Filename
arf40_ic#w63.dat
Full Path
adf04/coparf#74/arf40_ic#w63.dat
Download data
  • Spontaneous Emission: W+63(i) → W+63(j) + hv
  • Electron Impact Excitation: W+63(i) + e → W+63(j) + e
14 2S0.5 0.0 cm-1
15 2P0.5 1318410.0 cm-1
15 2P1.5 4329020.0 cm-1
16 2D1.5 5792910.0 cm-1
16 2D2.5 6480910.0 cm-1
17 2S0.5 26237400.0 cm-1
18 2P0.5 26774500.0 cm-1
18 2P1.5 28013700.0 cm-1
19 2D1.5 28571100.0 cm-1
19 2D2.5 28864300.0 cm-1
1b 2S0.5 37909400.0 cm-1
1c 2P0.5 38177800.0 cm-1
1c 2P1.5 38802500.0 cm-1
1d 2D1.5 39076000.0 cm-1
1d 2D2.5 39226500.0 cm-1
1g 2S0.5 44093200.0 cm-1
1h 2P0.5 44245400.0 cm-1
1h 2P1.5 44603000.0 cm-1
1i 2D1.5 44757500.0 cm-1
1i 2D2.5 44844600.0 cm-1
1m 2S0.5 47757100.0 cm-1
1n 2P0.5 47851400.0 cm-1
1n 2P1.5 48074800.0 cm-1
1o 2D1.5 48170700.0 cm-1
1o 2D2.5 48225500.0 cm-1
1t 2S0.5 50104400.0 cm-1
1u 2P0.5 50166900.0 cm-1
1u 2P1.5 50315600.0 cm-1
1v 2D1.5 50379200.0 cm-1
1v 2D2.5 50415900.0 cm-1
22553514515 2P1.5 67523600.0 cm-1
22553514515 4D2.5 67645200.0 cm-1
22553514515 2D1.5 67673700.0 cm-1
22553514515 2P0.5 67683200.0 cm-1
22553514515 4D3.5 70544300.0 cm-1
22553514515 4S1.5 70595700.0 cm-1
22553514515 4P2.5 70634000.0 cm-1
22553514515 2S0.5 70719700.0 cm-1
22553514515 2D2.5 70862900.0 cm-1
22553514515 2P1.5 70904700.0 cm-1
22553514515 2S0.5 71129600.0 cm-1
22553514516 4P0.5 72000000.0 cm-1
22553514516 4P1.5 72080700.0 cm-1
22553514516 4D2.5 72109500.0 cm-1
22553514516 4F3.5 72130300.0 cm-1
22553514516 2P0.5 72156800.0 cm-1
22553514516 2F2.5 72187100.0 cm-1
22553514516 2D1.5 72192200.0 cm-1
22553514516 4F4.5 72749100.0 cm-1
22553514516 2D2.5 72814600.0 cm-1
22553514516 4D3.5 72866100.0 cm-1
22553514516 2F3.5 72887500.0 cm-1
22553514516 2D1.5 72890100.0 cm-1
22553514516 2D2.5 72974300.0 cm-1
22553514516 2P1.5 73105300.0 cm-1
22553514516 2P0.5 73134200.0 cm-1
22553514515 4D0.5 78751900.0 cm-1
22553514515 4D1.5 78869800.0 cm-1
22553514515 4P0.5 79089900.0 cm-1
22553514515 4P1.5 81788400.0 cm-1
22553514515 2D2.5 81826900.0 cm-1
22553514515 2P0.5 82082800.0 cm-1
22553514515 2D1.5 82092900.0 cm-1
22553514516 4F1.5 83295100.0 cm-1
22553514516 4F2.5 83361900.0 cm-1
22553514516 4D0.5 83497200.0 cm-1
22553514516 4D1.5 83534000.0 cm-1
22553514516 4P2.5 84007000.0 cm-1
22553514516 2F3.5 84052200.0 cm-1
22553514516 2P1.5 84121200.0 cm-1
22553514516 2F2.5 84136700.0 cm-1
22553514518 4P1.5 93401800.0 cm-1
22553514518 2D2.5 93417600.0 cm-1
22553514518 2P0.5 93466300.0 cm-1
22553514518 2D1.5 93469000.0 cm-1
22553514518 4D3.5 94643000.0 cm-1
22553514518 2P1.5 94661500.0 cm-1
22553514518 4P2.5 94677200.0 cm-1
22553514518 2P0.5 94692100.0 cm-1
22553514518 2D2.5 94717400.0 cm-1
22553514518 2P1.5 94733700.0 cm-1
22553514518 2S0.5 94810600.0 cm-1
22553514519 4P0.5 95172700.0 cm-1
22553514519 4P1.5 95199600.0 cm-1
22553514519 2F3.5 95209300.0 cm-1
22553514519 4D2.5 95213400.0 cm-1
22553514519 2P0.5 95252000.0 cm-1
22553514519 2F2.5 95263200.0 cm-1
22553514519 2D1.5 95270300.0 cm-1
22553514519 4F4.5 95485300.0 cm-1
22553514519 2D2.5 95511000.0 cm-1
22553514519 4D3.5 95520700.0 cm-1
22553514519 2D1.5 95531000.0 cm-1
22553514519 2F3.5 95557900.0 cm-1
22553514519 2D2.5 95580000.0 cm-1
22553514519 2P0.5 95601600.0 cm-1
22553514519 2P1.5 95627300.0 cm-1
2255351451a 4D0.5 95833700.0 cm-1
2255351451a 4D1.5 95846100.0 cm-1
2255351451a 4F2.5 95861700.0 cm-1
2255351451a 4F3.5 95867500.0 cm-1
2255351451a 4G4.5 95868600.0 cm-1
2255351451a 2G3.5 95916300.0 cm-1
2255351451a 2D1.5 95917900.0 cm-1
2255351451a 2F2.5 95926300.0 cm-1
2255351451a 4G5.5 95971900.0 cm-1
2255351451a 4F4.5 96000500.0 cm-1
2255351451a 2F3.5 96005100.0 cm-1
2255351451a 2D2.5 96011900.0 cm-1
2255351451a 2D1.5 96021200.0 cm-1
2255351451a 2D2.5 96052800.0 cm-1
2255351451a 2G4.5 96063900.0 cm-1
2255351451a 2F3.5 96073500.0 cm-1
22553514518 4D0.5 104641000.0 cm-1
22553514518 4D1.5 104672000.0 cm-1
22553514518 4P0.5 104739000.0 cm-1
2255351451c 4P1.5 104885000.0 cm-1
2255351451c 2D2.5 104891000.0 cm-1
2255351451c 2P0.5 104944000.0 cm-1
2255351451c 2D1.5 104946000.0 cm-1
2255351451c 4D3.5 105510000.0 cm-1
2255351451c 2P1.5 105519000.0 cm-1
2255351451c 4P2.5 105525000.0 cm-1
2255351451c 2P0.5 105542000.0 cm-1
2255351451c 2D2.5 105574000.0 cm-1
2255351451c 2P1.5 105580000.0 cm-1
2255351451c 2S0.5 105606000.0 cm-1
2255351451d 4P0.5 105770000.0 cm-1
2255351451d 4P1.5 105783000.0 cm-1
2255351451d 2F3.5 105787000.0 cm-1
2255351451d 4D2.5 105789000.0 cm-1
2255351451d 2P0.5 105836000.0 cm-1
2255351451d 2F2.5 105842000.0 cm-1
2255351451d 2D1.5 105845000.0 cm-1
22553514518 4S1.5 105890000.0 cm-1
22553514518 4D2.5 105918000.0 cm-1
2255351451d 4F4.5 105929000.0 cm-1
22553514518 2D1.5 105935000.0 cm-1
22553514518 2S0.5 105936000.0 cm-1
2255351451d 2D2.5 105942000.0 cm-1
2255351451d 4D3.5 105946000.0 cm-1
2255351451d 2D1.5 105954000.0 cm-1
2255351451d 2P0.5 105981000.0 cm-1
2255351451d 2F3.5 105993000.0 cm-1
2255351451d 2D2.5 106002000.0 cm-1
2255351451d 2P1.5 106019000.0 cm-1
2255351451e 4D0.5 106100000.0 cm-1
2255351451e 4D1.5 106106000.0 cm-1
2255351451e 4F2.5 106113000.0 cm-1
2255351451e 2G4.5 106114000.0 cm-1
2255351451e 4F3.5 106117000.0 cm-1
2255351451e 2G3.5 106166000.0 cm-1
2255351451e 2D1.5 106167000.0 cm-1
2255351451e 2F2.5 106170000.0 cm-1
2255351451e 4G5.5 106171000.0 cm-1
2255351451e 4F4.5 106184000.0 cm-1
2255351451e 2F3.5 106187000.0 cm-1
2255351451e 2D1.5 106188000.0 cm-1
2255351451e 2D2.5 106191000.0 cm-1
2255351451e 2D2.5 106234000.0 cm-1
2255351451e 2G4.5 106238000.0 cm-1
2255351451e 2F3.5 106242000.0 cm-1
22553514519 4F1.5 106438000.0 cm-1
22553514519 4F2.5 106467000.0 cm-1
22553514519 4D0.5 106521000.0 cm-1
22553514519 2P1.5 106521000.0 cm-1
22553514519 4P2.5 106737000.0 cm-1
22553514519 4F3.5 106768000.0 cm-1
22553514519 4D1.5 106774000.0 cm-1
22553514519 2F2.5 106776000.0 cm-1
2255351451a 4G2.5 107102000.0 cm-1
2255351451a 4F1.5 107126000.0 cm-1
2255351451a 4D2.5 107139000.0 cm-1
2255351451a 4G3.5 107141000.0 cm-1
2255351451a 4D3.5 107230000.0 cm-1
2255351451a 2G4.5 107251000.0 cm-1
2255351451a 2G3.5 107288000.0 cm-1
2255351451a 2F2.5 107295000.0 cm-1
2255351451h 4P1.5 110985000.0 cm-1
2255351451h 2D2.5 110988000.0 cm-1
2255351451h 2P0.5 111043000.0 cm-1
2255351451h 2D1.5 111044000.0 cm-1
2255351451h 4D3.5 111342000.0 cm-1
2255351451h 2P1.5 111347000.0 cm-1
2255351451h 4P2.5 111351000.0 cm-1
2255351451h 2S0.5 111363000.0 cm-1
2255351451h 2D2.5 111402000.0 cm-1
2255351451h 2P1.5 111406000.0 cm-1
2255351451h 2S0.5 111416000.0 cm-1
2255351451i 4P0.5 111490000.0 cm-1
2255351451i 4P1.5 111496000.0 cm-1
2255351451i 2F3.5 111499000.0 cm-1
2255351451i 4D2.5 111500000.0 cm-1
2255351451i 2P0.5 111551000.0 cm-1
2255351451i 2F2.5 111554000.0 cm-1
2255351451i 2D1.5 111556000.0 cm-1
2255351451i 4F4.5 111581000.0 cm-1
2255351451i 2D2.5 111589000.0 cm-1
2255351451i 4D3.5 111590000.0 cm-1
2255351451i 2D1.5 111597000.0 cm-1
2255351451i 2P0.5 111611000.0 cm-1
2255351451i 2F3.5 111641000.0 cm-1
2255351451i 2D2.5 111646000.0 cm-1
2255351451i 2P1.5 111656000.0 cm-1
2255351451j 4D0.5 111678000.0 cm-1
2255351451j 4D1.5 111681000.0 cm-1
2255351451j 4F2.5 111685000.0 cm-1
2255351451j 2G4.5 111685000.0 cm-1
2255351451j 4F3.5 111687000.0 cm-1
2255351451j 4G5.5 111719000.0 cm-1
2255351451j 2F2.5 111726000.0 cm-1
2255351451j 4F4.5 111726000.0 cm-1
2255351451j 2F3.5 111726000.0 cm-1
2255351451j 2D1.5 111727000.0 cm-1
2255351451j 2D1.5 111741000.0 cm-1
2255351451j 2G3.5 111741000.0 cm-1
2255351451j 2F2.5 111745000.0 cm-1
2255351451j 2D2.5 111779000.0 cm-1
2255351451j 2G4.5 111780000.0 cm-1
2255351451j 2F3.5 111783000.0 cm-1
2255351451c 4D0.5 116128000.0 cm-1
2255351451c 4D1.5 116155000.0 cm-1
2255351451c 4P0.5 116184000.0 cm-1
2255351451c 4S1.5 116756000.0 cm-1
2255351451c 4D2.5 116784000.0 cm-1
2255351451c 2D1.5 116788000.0 cm-1
2255351451c 2S0.5 116789000.0 cm-1
2255351451d 4F1.5 117026000.0 cm-1
2255351451d 4F2.5 117052000.0 cm-1
2255351451d 2P1.5 117074000.0 cm-1
2255351451d 4D0.5 117076000.0 cm-1
2255351451d 4P2.5 117177000.0 cm-1
2255351451d 4F3.5 117206000.0 cm-1
2255351451d 4D1.5 117208000.0 cm-1
2255351451d 2F2.5 117209000.0 cm-1
2255351451e 4G2.5 117356000.0 cm-1
2255351451e 4F1.5 117383000.0 cm-1
2255351451e 4D2.5 117386000.0 cm-1
2255351451e 4G3.5 117386000.0 cm-1
2255351451e 4D3.5 117423000.0 cm-1
2255351451e 4G4.5 117447000.0 cm-1
2255351451e 2G3.5 117455000.0 cm-1
2255351451e 2F2.5 117459000.0 cm-1
2255351451h 4D0.5 122229000.0 cm-1
2255351451h 4D1.5 122256000.0 cm-1
2255351451h 4P0.5 122270000.0 cm-1
2255351451h 4S1.5 122587000.0 cm-1
2255351451h 4D2.5 122615000.0 cm-1
2255351451h 2D1.5 122617000.0 cm-1
2255351451h 2P0.5 122618000.0 cm-1
2255351451i 4F1.5 122741000.0 cm-1
2255351451i 4F2.5 122767000.0 cm-1
2255351451i 2P1.5 122778000.0 cm-1
2255351451i 4D0.5 122780000.0 cm-1
2255351451i 4P2.5 122828000.0 cm-1
2255351451i 4F3.5 122856000.0 cm-1
2255351451i 2F2.5 122857000.0 cm-1
2255351451i 4D1.5 122857000.0 cm-1
2255351451j 4G2.5 122929000.0 cm-1
2255351451j 4F1.5 122957000.0 cm-1
2255351451j 4G3.5 122957000.0 cm-1
2255351451j 2D2.5 122957000.0 cm-1
2255351451j 4D3.5 122967000.0 cm-1
2255351451j 4G4.5 122993000.0 cm-1
2255351451j 2G3.5 122997000.0 cm-1
2255351451j 4D2.5 122998000.0 cm-1
--------------------------------------------------------------------------------

             Configuration
       Eissner            == Standard           R  %   Parentage

   1   14                 ==  3S1                 100  1 2S  2S/
   2   15                 ==  3P1                 100  1 2P  2P/
   3   15                 ==  3P1                 100  1 2P  2P/
   4   16                 ==  3D1                 100  1 2D  2D/
   5   16                 ==  3D1                 100  1 2D  2D/
   6   17                 ==  4S1                 100  1 2S  2S/
   7   18                 ==  4P1                 100  1 2P  2P/
   8   18                 ==  4P1                 100  1 2P  2P/
   9   19                 ==  4D1                 100  1 2D  2D/
  10   19                 ==  4D1                 100  1 2D  2D/
  11   1B                 ==  5S1                 100  1 2S  2S/
  12   1C                 ==  5P1                 100  1 2P  2P/
  13   1C                 ==  5P1                 100  1 2P  2P/
  14   1D                 ==  5D1                 100  1 2D  2D/
  15   1D                 ==  5D1                 100  1 2D  2D/
  16   1G                 ==  6S1                 100  1 2S  2S/
  17   1H                 ==  6P1                 100  1 2P  2P/
  18   1H                 ==  6P1                 100  1 2P  2P/
  19   1I                 ==  6D1                 100  1 2D  2D/
  20   1I                 ==  6D1                 100  1 2D  2D/
  21   1M                 ==  7S1                 100  1 2S  2S/
  22   1N                 ==  7P1                 100  1 2P  2P/
  23   1N                 ==  7P1                 100  1 2P  2P/
  24   1O                 ==  7D1                 100  1 2D  2D/
  25   1O                 ==  7D1                 100  1 2D  2D/
  26   1T                 ==  8S1                 100  1 2S  2S/
  27   1U                 ==  8P1                 100  1 2P  2P/
  28   1U                 ==  8P1                 100  1 2P  2P/
  29   1V                 ==  8D1                 100  1 2D  2D/
  30   1V                 ==  8D1                 100  1 2D  2D/
  31   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1       2  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2P  2P/
  32   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1      42  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4D/
  33   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1      49  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2P  2D/
  34   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1      44  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2P  2P/
  35   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1     100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4D/
  36   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1      32  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4S/
  37   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1      59  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4P/
  38   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1      39  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2P  2S/
  39   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1      39  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  2D/
  40   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1      36  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  2P/
  41   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1      57  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  2S/
  42   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      89  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4P/
  43   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      52  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4P/
  44   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      23  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4D/
  45   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      47  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4F/
  46   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      63  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2P/
  47   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      42  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2F/
  48   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      57  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2D/
  49   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1     100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4F/
  50   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      30  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  2D/
  51   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      69  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4D/
  52   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      47  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2F/
  53   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      47  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  2D/
  54   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      40  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2D/
  55   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      39  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  2P/
  56   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      79  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  2P/
  57   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1      74  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4D/
  58   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1      40  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4D/
  59   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1      45  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4P/
  60   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1      45  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4P/
  61   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1      34  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2P  2D/
  62   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1      36  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  2P/
  63   22553514515        ==  2S2 2P5 3S1 3P1      59  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  2D/
  64   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      75  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4F/
  65   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      38  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4F/
  66   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      49  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4D/
  67   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      29  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4D/
  68   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      45  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4P/
  69   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      11  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  2F/
  70   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      28  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2P/
  71   22553514516        ==  2S2 2P5 3S1 3D1      55  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  2F/
  72   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1      44  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4P/
  73   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1      43  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  2D/
  74   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1      44  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2P  2P/
  75   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1      55  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2P  2D/
  76   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1     100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4D/
  77   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1      51  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  2P/
  78   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1      62  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4P/
  79   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1      44  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  2P/
  80   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1      66  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2P  2D/
  81   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1      50  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2P  2P/
  82   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1      44  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  2S/
  83   22553514519        ==  2S2 2P5 3S1 4D1      88  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4P/
  84   22553514519        ==  2S2 2P5 3S1 4D1      50  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4P/
  85   22553514519        ==  2S2 2P5 3S1 4D1      50  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  2F/
  86   22553514519        ==  2S2 2P5 3S1 4D1      40  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4D/
  87   22553514519        ==  2S2 2P5 3S1 4D1      64  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2P/
  88   22553514519        ==  2S2 2P5 3S1 4D1      60  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2F/
  89   22553514519        ==  2S2 2P5 3S1 4D1      57  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2D/
  90   22553514519        ==  2S2 2P5 3S1 4D1     100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4F/
  91   22553514519        ==  2S2 2P5 3S1 4D1      42  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  2D/
  92   22553514519        ==  2S2 2P5 3S1 4D1      50  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4D/
  93   22553514519        ==  2S2 2P5 3S1 4D1      51  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  2D/
  94   22553514519        ==  2S2 2P5 3S1 4D1      65  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2F/
  95   22553514519        ==  2S2 2P5 3S1 4D1      57  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2D/
  96   22553514519        ==  2S2 2P5 3S1 4D1      78  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  2P/
  97   22553514519        ==  2S2 2P5 3S1 4D1      43  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2P/
  98   2255351451A        ==  2S2 2P5 3S1 4F1     100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2F  4D/
  99   2255351451A        ==  2S2 2P5 3S1 4F1      74  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2F  4D/
 100   2255351451A        ==  2S2 2P5 3S1 4F1      51  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2F  4F/
 101   2255351451A        ==  2S2 2P5 3S1 4F1      31  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2F  4F/
 102   2255351451A        ==  2S2 2P5 3S1 4F1      51  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2F  4G/
 103   2255351451A        ==  2S2 2P5 3S1 4F1      56  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2F  2G/
 104   2255351451A        ==  2S2 2P5 3S1 4F1      62  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2F  2D/
 105   2255351451A        ==  2S2 2P5 3S1 4F1      57  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2F  2F/
 106   2255351451A        ==  2S2 2P5 3S1 4F1     100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2F  4G/
 107   2255351451A        ==  2S2 2P5 3S1 4F1      65  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2F  4F/
 108   2255351451A        ==  2S2 2P5 3S1 4F1      40  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2F  2F/
 109   2255351451A        ==  2S2 2P5 3S1 4F1      44  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2F  2D/
 110   2255351451A        ==  2S2 2P5 3S1 4F1      86  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2F  2D/
 111   2255351451A        ==  2S2 2P5 3S1 4F1      48  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2F  2D/
 112   2255351451A        ==  2S2 2P5 3S1 4F1      62  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2F  2G/
 113   2255351451A        ==  2S2 2P5 3S1 4F1      54  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2F  2F/
 114   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1      74  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4D/
 115   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1      38  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4D/
 116   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1      44  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4P/
 117   2255351451C        ==  2S2 2P5 3S1 5P1      45  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4P/
 118   2255351451C        ==  2S2 2P5 3S1 5P1      44  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  2D/
 119   2255351451C        ==  2S2 2P5 3S1 5P1      44  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2P  2P/
 120   2255351451C        ==  2S2 2P5 3S1 5P1      55  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2P  2D/
 121   2255351451C        ==  2S2 2P5 3S1 5P1     100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4D/
 122   2255351451C        ==  2S2 2P5 3S1 5P1      56  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  2P/
 123   2255351451C        ==  2S2 2P5 3S1 5P1      58  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4P/
 124   2255351451C        ==  2S2 2P5 3S1 5P1      44  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  2P/
 125   2255351451C        ==  2S2 2P5 3S1 5P1      66  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2P  2D/
 126   2255351451C        ==  2S2 2P5 3S1 5P1      54  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2P  2P/
 127   2255351451C        ==  2S2 2P5 3S1 5P1      33  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2P  2S/
 128   2255351451D        ==  2S2 2P5 3S1 5D1      87  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4P/
 129   2255351451D        ==  2S2 2P5 3S1 5D1      49  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4P/
 130   2255351451D        ==  2S2 2P5 3S1 5D1      50  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  2F/
 131   2255351451D        ==  2S2 2P5 3S1 5D1      42  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4D/
 132   2255351451D        ==  2S2 2P5 3S1 5D1      65  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2P/
 133   2255351451D        ==  2S2 2P5 3S1 5D1      62  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2F/
 134   2255351451D        ==  2S2 2P5 3S1 5D1      57  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2D/
 135   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1   *  22  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4S/
 136   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1      39  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  4D/
 137   2255351451D        ==  2S2 2P5 3S1 5D1     100  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4F/
 138   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1      50  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2P  2D/
 139   22553514518        ==  2S2 2P5 3S1 4P1   *  22  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2P  2S/
 140   2255351451D        ==  2S2 2P5 3S1 5D1      45  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  2D/
 141   2255351451D        ==  2S2 2P5 3S1 5D1      56  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  4D/
 142   2255351451D        ==  2S2 2P5 3S1 5D1      48  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  2D/
 143   2255351451D        ==  2S2 2P5 3S1 5D1      77  1 2P  2P/ 1 2S  3P/ 1 2D  2P/
 144   2255351451D        ==  2S2 2P5 3S1 5D1      66  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2F/
 145   2255351451D        ==  2S2 2P5 3S1 5D1      61  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2D/
 146   2255351451D        ==  2S2 2P5 3S1 5D1      52  1 2P  2P/ 1 2S  1P/ 1 2D  2P/
